Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Kassenzeichen-Code | * |
Produktdetails | * |
5 Stk. | NRV* (5 Stk.) | 10 Stk. | NRV* (10 Stk.) | |
Vitamine | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 191 % | 4,2 mg | 382 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,4 mg | 171 % | 4,8 mg | 343 % |
Niacin | 12 mg | 75 % | 24 mg | 150 % |
Pantothensäure | 9,0 mg | 150 % | 18 mg | 300 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3,0 mg | 214 % | 6,0 mg | 429 % |
Biotin | 223 µg | 446 % | 446 µg | 892 % |
Folsäure | 300 µg | 150 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 µg | 60 % | 3,0 µg | 120 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 15 mg | 125% | 30 mg | 250 % |
Tocotrienole | 1,2 mg |
| 2,4 mg |
|
ß-Carotin | 1,0 mg |
| 2,0 mg |
|
entspricht Vitamin A | 167 µg | 21 % | 333 µg | 42 % |
Vitamin C | 750 mg | 938 % | 1500 mg | 1875 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 15 µg | 20 % | 30 µg | 40 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 µg | 200 % | 20 µg | 400 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente |
|
|
|
|
Magnesium | 50 mg | 13 % | 100 mg | 27 % |
Zink | 7,5 mg | 75 % | 15 mg | 150 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % | 2,0 mg | 100 % |
Kupfer | 250 µg | 25 % | 500 µg | 50 % |
Selen | 50 µg | 91 % | 100 µg | 182 % |
Molybdän | 40 µg | 80 % | 80 µg | 160 % |
Chrom | 30 µg | 75 % | 60 µg | 150 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren |
|
|
|
|
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 150 mg |
| 300 mg |
|
standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 98mg |
| 195 mg |
|
Citrus-Bioflavonoide | 30 mg |
| 60 mg |
|
Lycopin | 150 µg |
| 300 µg |
|
Lutein | 0,5 mg |
| 1 mg |
|
Zeaxanthin | 30 µg |
| 60 µg |
|
Zur kurzfristigen Anwendung bei immunologischen Belastungen:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren:
10 Lutschtabletten über den Tag verteilt einnehmen.
Kinder und Jugendliche von 7–14 Jahren:
5 Lutschtabletten über den Tag verteilt einnehmen.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.