Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Kassenzeichen-Code | * |
Produktdetails | * |
Wir empfehlen, sich vor Anwendung von Muttermilchersatznahrung ärztlich beraten zu lassen.
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Herkömmliche Dosierung von Novalac S Säuglingsmilchnahrung:
Alter (Monate) | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 12 | 12 - 36 |
Anzahl Fläschchen pro Tag | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 - 3 |
Anzahl Messlöffel | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Abgekochtes Wasser | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Die Zusammensetzung der Säuglingsmilchnahrungen Novalac entspricht den EU-Richtlinien über Säuglingsmilchernährung, enthält keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO).
Novalac S | 100 g | 100 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2112 | 275 |
kcal | 504 | 66 | |
Fett | g | 25 | 3,3 |
davon gesättigt | g | 11,7 | 1,5 |
davon mehrfach ungesättigt | g | 5,1 | 0,7 |
Kohlenhydrate | g | 59,4 | 7,7 |
davon Zucker | g | 43,4 | 5,6 |
davon Stärke | g | 16 | 2,1 |
Eiweiß | g | 10,4 | 1,4 |
Salz / Natrium | g/mg | 0,413 | 0,05 |
Vitamine | |||
A | µg | 450 | 58,8 |
B1 | µg | 400 | 52 |
B2 | µg | 800 | 104 |
B6 | µg | 300 | 39 |
B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
C | mg | 60 | 7,8 |
D2 | µg | 7,5 | 1 |
E | mg a-TE | 12,8 | 1,7 |
K1 | µg | 30 | 3,9 |
Niacin | mg | 4,5 | 0,6 |
Pantothensäure | mg | 2,4 | 0,3 |
Folsäure | µg | 60 | 7,8 |
Biotin | µg | 15 | 2 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 150 | 19,5 |
Kalium | mg | 625 | 81,3 |
Chlorid | mg | 375 | 48,8 |
Calcium | mg | 500 | 65 |
Phosphor | mg | 365 | 47,5 |
Magnesium | mg | 45 | 5,9 |
Eisen | mg | 6 | 0,8 |
Zink | mg | 4,5 | 0,6 |
Jod | µg | 95 | 12,4 |
Kupfer | µg | 400 | 52 |
Mangan | µg | 35 | 4,6 |
Selen | µg | 10 | 1,3 |
Fluorid | µg | <450 | < 59 |
Cholin | mg | 60 | 7,8 |
Inositol | mg | 25 | 3,3 |
Taurin | mg | 44 | 5,7 |
L-Carnitin | mg | 8 | 1 |
Herstellerdaten:
Medis, GmbH
Europaring F15
AT-2345 Brunn am Gebirge